東風天龍車廂可卸式垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 8200×2490×3110(mm) |
底盤型號: | DFL1250A8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/29(°) |
額定質量: | 13220,13155(Kg) | 前懸后懸: | 1460/1090(mm) |
整備質量: | 11650(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9,8/10 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝前下視鏡。 | ||
專用性能: | 公司專業生產東風小霸王垃圾車、東風多利卡垃圾車、東風140垃圾車、東風145垃圾車、東風153垃圾車等,用戶可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。公司生產的垃圾車具有結構簡單、操作穩定方便、裝卸效率高、機械化程度高、節省人力的優點。 垃圾車廣泛適用于環衛、市政、廠礦企業、物業小區、垃圾多而集中的居民區。一車可帶多個大廂,在裝卸的運輸過程中可有效地避免二次污染。改裝部分與原車底盤為可分離式,維修方便且保持了原車的機動性及行駛性能。 對垃圾車車有特殊要求的客戶可致電我公司,我們可根據用戶要求進行設計、改裝。并可加裝方向助力、空調等。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |